料 金 プ ラ ン S a v e E v e r y M o n t h w i t h O u r P l a n s
1セットあたりの料金
3,860円/2本
(税込4,168円)
(税込4,168円)
サーバーレンタル料
0円
※1
配送料
0円
※2
※ 5年契約のプランになります。
※1 サーバーレンタル料…0円(※一部サーバーを除く)
※2
配送費用…0円(※地域によっては配送費がかかる場合がございます。)※
お届け本数…1セット(2本)
配 送 料 に つ い て
| 地帯 | 北海道 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 地帯別配送料 | 600円(税込660円) |
| 地帯 | 北東北 |
| 都道府県 | 青森・岩手・秋田 |
| 地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
| 地帯 | 南東北 |
| 都道府県 | 宮城・福島・山形 |
| 地帯別配送料 | 300円(税込330円) |
| 地帯 | 北関東 |
| 都道府県 | 茨城・栃木・群馬 |
| 地帯別配送料 | 0円 |
| 地帯 | 南関東 |
| 都道府県 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 地帯別配送料 | 0円 |
| 地帯 | 信越 |
| 都道府県 | 新潟・長野 |
| 地帯別配送料 | 350円(税込385円) |
| 地帯 | 東海 |
| 都道府県 | 静岡・愛知・三重・岐阜 |
| 地帯別配送料 | 150円(税込165円) |
| 地帯 | 北陸 |
| 都道府県 | 富山・石川・福井 |
| 地帯別配送料 | 50円(税込55円) |
| 地帯 | 関西 |
| 都道府県 |
滋賀・京都・大阪・兵庫
奈良・和歌山 |
| 地帯別配送料 | 0円 |
| 地帯 | 中国 |
| 都道府県 |
島根・岡山・広島
山口・鳥取 |
| 地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
| 地帯 | 四国 |
| 都道府県 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
| 地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
| 地帯 | 北九州 |
| 都道府県 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 地帯別配送料 | 300円(税込330円) |
| 地帯 | 南九州 |
| 都道府県 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
| 地帯別配送料 | 0円 |
| 地帯 | 沖縄 |
| 都道府県 | 本島・石垣・宮古島 |
| 地帯別配送料 | 配送不可 |
※価格は全て1セットあたりの金額です。